Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Número do modelo: | 6ES7592-1AM00-0XB0 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Tempo de entrega: | 2~8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
tipo: | SIEMENS | Série: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Modelo: | 6ES7592-1AM00-0XB0 | Disposições de controlo de exportações: | AL: N/ECCN: N |
Tempo de produção da fábrica: | 1 dia | Peso líquido (libras): | 0,142 quilogramas |
Unidade do tamanho do pacote de medida: | 5,70 x 14,00 x 3,40 | ||
Realçar: | Controlador programável da lógica do PLC do medidor de fluxo,Controlador programável 6ES7592-1AM00-0XB0 da lógica do PLC,Controlador programável da lógica do PLC de SIEMENS |
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7592-1AM00-0XB0
produtos | |||||||||||||||||||||||||
Número do artigo (número do mercado) | 6ES7592-1AM00-0XB0 | ||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto | SIMATIC S7-1500, tecnologia dianteira do terminal de parafuso do conector, pino 40 para os módulos largos de 35mm inclui 4 pontes potenciais, e cinta plástica | ||||||||||||||||||||||||
Família de produto | Módulo de saída digital da manutenção programada 522 | ||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto eficaz | ||||||||||||||||||||||||
Dados do preço | |||||||||||||||||||||||||
O grupo do preço/sedia o grupo do preço | SP/219 | ||||||||||||||||||||||||
Preço da tabela (com exclusão do imposto) | Indique o preço | ||||||||||||||||||||||||
Seu preço unitário (com exclusão do imposto) | Indique o preço | ||||||||||||||||||||||||
Coeficiente do metal | não | ||||||||||||||||||||||||
Informação de entrega | |||||||||||||||||||||||||
Disposições de controlo de exportações | AL: N/ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||
Tempo de produção da fábrica | 1 dia | ||||||||||||||||||||||||
Peso líquido (quilogramas) | 0,142 quilogramas | ||||||||||||||||||||||||
Tamanho do pacote | 5,70 x 14,00 x 3,40 | ||||||||||||||||||||||||
Informações sobre o produto adicional | |||||||||||||||||||||||||
EM | 4025515078159 | ||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139612 | ||||||||||||||||||||||||
Código do artigo | 85369010 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||
Grupos de produtos | 4504 | ||||||||||||||||||||||||
Código do grupo | R151 | ||||||||||||||||||||||||
Origem | Alemanha | ||||||||||||||||||||||||
Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Data de início da conformidade de RoHS: 2013.02.25 | ||||||||||||||||||||||||
Categoria de produto | : O problema é irrelevante, reutiliza imediatamente | ||||||||||||||||||||||||
Categorias de depois de uso das obrigações do retorno de elétrico e de equipamentos eletrônicos | - | ||||||||||||||||||||||||
Informação da responsabilidade do artigo 33 do ALCANCE |
|
||||||||||||||||||||||||
classifique | |||||||||||||||||||||||||
|