Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Número do modelo: | 6ES7522-1BL01-0AB0 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Tempo de entrega: | 2~8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Tipo: | SIEMENS | Série: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Modelo: | 6ES7522-1BL01-0AB0 | módulo de saída digital: | HF de DQ 32xDC 24V/0.5A |
canais: | 32 | pelo grupo: | 8 4A |
Família de produto: | Módulo de saída digital da manutenção programada 522 | ||
Realçar: | Módulo entrado da manutenção programada 522 Digital,Módulo entrado de 6ES7522-1BL01-0AB0 Digitas |
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7522-1BL01-0AB0
|
produtos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do artigo (número do mercado) | 6ES7522-1BL01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto | SIMATIC S7-1500, HF do módulo de saída digital DQ 32xDC 24V/0.5A; 32 canais, 8 pelo grupo; 4A pelo grupo; Diagnósticos do monocanal; Substitua o valor para o contador de ciclo de comutação para o atuador conectado. O módulo apoia a desconexão segura de bancos de carga a SIL2 de acordo com o 62061:2021 de ENIEC e a categoria 3/PL d de acordo com o 13849-1:2015 do ISO do EN. Os conectores dianteiros (parafuse blocos de terminais ou in-line) são pedidos separadamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Família de produto | Módulo de saída digital da manutenção programada 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto eficaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
O grupo do preço/sedia o grupo do preço | SP/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço da tabela (com exclusão do imposto) | Indique o preço | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Seu preço unitário (com exclusão do imposto) | Indique o preço | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente do metal | não | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposições de controlo de exportações | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de produção da fábrica | 85 dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido (quilogramas) | 0,321 quilogramas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do pacote | 15,10 x 15,40 x 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medida de unidades do tamanho do pacote | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de quantidade | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de pacotes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre o produto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM | 4047623405924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766234446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do artigo | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos de produtos | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do grupo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origem | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Data de início da conformidade de RoHS: 2015.11.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria de produto | : O problema é irrelevante, reutiliza imediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorias de depois de uso das obrigações do retorno de elétrico e de equipamentos eletrônicos | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação da responsabilidade do artigo 33 do ALCANCE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|