Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Número do modelo: | 6ES7522-1BL01-0AB0 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Tempo de entrega: | 2~8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
tipo: | SIEMENS | Série: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Modelo: | 6ES7522-1BL01-0AB0 | Canais: | 32 |
Disposições de controlo de exportações: | AL: N/ECCN: 9N9999 | Peso líquido (libras): | 0,321 quilogramas |
Unidade do tamanho do pacote de medida: | 15,10 x 15,40 x 4,70 | ||
Realçar: | Controlador programável da lógica do PLC de 32 canais,Controlador programável da lógica do PLC 6ES7522-1BL01-0AB0 |
DP programável 6ES7522-1BL01-0AB0 do controlador SIMATIC da lógica do PLC do medidor de fluxo de Siemens
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7522-1BL01-0AB0
produtos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do artigo (número do mercado) | 6ES7522-1BL01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto | SIMATIC S7-1500, HF do módulo de saída digital DQ 32xDC 24V/0.5A; 32 canais, 8 pelo grupo; 4A pelo grupo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Família de produto | Módulo de saída digital da manutenção programada 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto eficaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
O grupo do preço/sedia o grupo do preço | SP/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço da tabela (com exclusão do imposto) | Indique o preço | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Seu preço unitário (com exclusão do imposto) | Indique o preço | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente do metal | não | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposições de controlo de exportações | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de produção da fábrica | 85 dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido (quilogramas) | 0,321 quilogramas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do pacote | 15,10 x 15,40 x 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre o produto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM | 4047623405924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766234446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do artigo | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos de produtos | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do grupo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origem | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Data de início da conformidade de RoHS: 2015.11.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria de produto | : O problema é irrelevante, reutiliza imediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorias de depois de uso das obrigações do retorno de elétrico e de equipamentos eletrônicos | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação da responsabilidade do artigo 33 do ALCANCE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|