Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Número do modelo: | 6EP1334-3BA10 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Tempo de entrega: | 2~8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
tipo: | SIEMENS | Série: | SITOP PSU200M |
---|---|---|---|
Modelo: | 6EP1334-3BA10 | Preço da tabela (com exclusão do imposto): | Indique o preço |
Coeficiente do metal: | Não | Peso líquido (libras): | 0,800kg |
Unidade do tamanho do pacote de medida: | 16,00 x 17,00 x 10,00 | ||
Realçar: | Controlador programável da lógica do PLC da fase dupla,Controlador programável da lógica do PLC 6EP1334-3BA10 |
DP programável 6EP1334-3BA10 do controlador SIMATIC da lógica do PLC do medidor de fluxo de Siemens
SIEMENS SITOP PSU200M 6EP1334-3BA10
produtos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do artigo (número do mercado) | 6EP1334-3BA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto | Entrada estável da fonte de alimentação de SITOP PSU200M 10 A: 120/230-500 saída da C.A. de V: 24 V DC/10 não um available* aprovado *EX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Família de produto | Única e fase dupla, 24 C.C. de V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto eficaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
O grupo do preço/sedia o grupo do preço | KD/581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço da tabela (com exclusão do imposto) | Indique o preço | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Seu preço unitário (com exclusão do imposto) | Indique o preço | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente do metal | não | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposições de controlo de exportações | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de produção da fábrica | 100 dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido (quilogramas) | 0,800 quilogramas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do pacote | 16,00 x 17,00 x 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medida de unidades do tamanho do pacote | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de quantidade | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de pacotes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre o produto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM | 4025515152880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Não fornecido | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do artigo | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos de produtos | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do grupo | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origem | Romeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Data de início da conformidade de RoHS: 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria de produto | : O problema é irrelevante, reutiliza imediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorias de depois de uso das obrigações do retorno de elétrico e de equipamentos eletrônicos | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação da responsabilidade do artigo 33 do ALCANCE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|