Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Número do modelo: | 6EP1961-3BA21 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Tempo de entrega: | 2~8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Tipo: | SIEMENS | Série: | SITOP PSE202U |
---|---|---|---|
MODELO: | 6EP1961-3BA21 | Grupo do preço do grupo do preço/sede: | AO/588 |
Tempo de produção da fábrica: | 1 dia/dia | Peso líquido (libras): | 0,400 quilogramas |
Unidade do tamanho do pacote de medida: | 13,50 x 13,50 x 8,00 | ||
Realçar: | Controlador programável da lógica do PLC 6EP1961-3BA21,Controlador programável da lógica do PLC de SIEMENS |
DP programável do controlador SIMATIC da lógica do PLC do medidor de fluxo de 6EP1961-3BA21 siemens
SIEMENS SITOP PSE202U 6EP1961-3BA21
Produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do artigo (mercado que enfrenta o número) | 6EP1961-3BA21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto | Entrada/saída do módulo da redundância de SITOP PSE202U: 24 V DC/40 A apropriados para decuplar duas fontes de alimentação de SITOP com o máximo por 20 um available* da aprovação do *Ex da corrente de saída já não | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Família de produto | Módulo da redundância | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto ativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo do preço do grupo do preço/sede | AO/588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço da tabela (sem o ICM) | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço de cliente | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fator do metal | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulamentos do controlo de exportações | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de produção da fábrica | 1 dia/dia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido (quilogramas) | 0,400 quilogramas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensão de empacotamento | 13,50 x 13,50 x 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade do tamanho do pacote de medida | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade de quantidade | 1 parte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de empacotamento | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre o produto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515152675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Não disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código da mercadoria | 85049090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de produtos | 4216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do grupo | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origem | Áustria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Desde: 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produto | : O produto padrão que é um artigo conservado em estoque poderia ser retornado dentro das diretrizes dos retornos/período. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrigação do retorno de WEEE (2012/19/EU) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dever do artigo 33 do ALCANCE a informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|