Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Número do modelo: | 7MC7511-1CA12-1CA1-Z E54 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 PARTE |
Tempo de entrega: | 2~8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Tipo: | SIEMENS | Série: | SITRANS TS500 |
---|---|---|---|
MODELO: | 7MC7511-1CA12-1CA1-Z E54 | Família de produto: | Tipo - 2, sem conexão do processo |
Ciclo de vida de produto (PLM): | PM300: Produto eficaz | Peso líquido (libras): | 1,679 quilogramas |
Unidade do tamanho do pacote de medida: | Não fornecido | ||
Realçar: | Controlador programável médico da lógica do PLC de Siemens,Controlador programável da lógica do PLC de 7MC7511-1CA12-1CA1-Z E54 |
DP programável dos controladores SIMATIC da lógica do PLC das soluções médicas de 7MC7511-1CA12-1CA1-Z E54 Siemens
SIEMENS SITRANS TS500 7MC7511-1CA12-1CA1-Z E54
produtos | |||||||||||||||||||||||||
Número do artigo (número do mercado) | 7MC7511-1CA12-1CA1-Z E54 | ||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto | Sensor da estrutura modular de sensor de temperatura de SITRANS TS500, tubo protetor do projeto modular, do tubo do material relação 316Ti/14,571 de processo: linha 1C: Forma protetora do tubo de G 1/2” (1/2 " BSPF): 2/2G/2F de acordo com o RUÍDO 43772; 2N; Comprimento da instalação de D= 9 (milímetro): U = inicial de 241… 260mm: A UE 250 estendeu o tipo comprimento: Comprimento padrão selecionado (RUÍDO) para a forma do tubo protetor; Suspensão do sensor, no tipo da cabeça da conexão da inserção da medida do RUÍDO: BC0; De alumínio; Tampa alta da aleta da mola; Escala de medição IP65: -50… 400 graus Célsio; Número de sensores, modelo, precisão 1xPt100, Cl.B -50… 400Cel; A especificação básica à prova de explosões (NEPSI) é apropriada para exigências da não-explosão-prova de China | ||||||||||||||||||||||||
Família de produto | Tipo - 2, sem conexão do processo | ||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto eficaz | ||||||||||||||||||||||||
Dados do preço | |||||||||||||||||||||||||
O grupo do preço/sedia o grupo do preço | 8T3 | ||||||||||||||||||||||||
Preço da tabela (com exclusão do imposto) | Indique o preço | ||||||||||||||||||||||||
Seu preço unitário (com exclusão do imposto) | Indique o preço | ||||||||||||||||||||||||
Coeficiente do metal | não | ||||||||||||||||||||||||
Informação de entrega | |||||||||||||||||||||||||
Disposições de controlo de exportações | ECCN: EAR99I/AL: N | ||||||||||||||||||||||||
Tempo de produção da fábrica | 10 dias | ||||||||||||||||||||||||
Peso líquido (quilogramas) | 1,679 quilogramas | ||||||||||||||||||||||||
Medida de unidades do tamanho do pacote | Não fornecido | ||||||||||||||||||||||||
Unidades de quantidade | 1 PC | ||||||||||||||||||||||||
Número de pacotes | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Informações sobre o produto adicional | |||||||||||||||||||||||||
EAN | Não fornecido | ||||||||||||||||||||||||
UPC | Não fornecido | ||||||||||||||||||||||||
Código do artigo | Não fornecido | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | FI01-3 | ||||||||||||||||||||||||
Grupos de produtos | 4785 | ||||||||||||||||||||||||
Código do grupo | R3P0 | ||||||||||||||||||||||||
Origem | França | ||||||||||||||||||||||||
Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Data de início da conformidade de RoHS: 2015.06.19 | ||||||||||||||||||||||||
Categoria de produto | C: Os produtos fabricados/produzidos para pedir, não podem ser reutilizados ou reutilizado, e não podem ser retornados pelo crédito. | ||||||||||||||||||||||||
Categorias de depois de uso das obrigações do retorno de elétrico e de equipamentos eletrônicos | seja | ||||||||||||||||||||||||
Informação da responsabilidade do artigo 33 do ALCANCE |
|
||||||||||||||||||||||||
classifique | |||||||||||||||||||||||||
|