Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Número do modelo: | 6ES7134-6HD01-0BA1 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Tempo de entrega: | 2~8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Tipo: | SIEMENS | Série: | SIMATIC E 200SP |
---|---|---|---|
Modelo: | 6ES7134-6HD01-0BA1 | Família de produto: | Módulos de entrada análoga |
Ciclo de vida de produto (PLM): | PM300: Produto ativo | LKZ_FDB/CatalogID: | ST76 |
Grupo de produtos: | 4520 | ||
Realçar: | Controlador programável da lógica do PLC 6ES7134-6HD01-0BA1,Controlador programável da lógica do PLC ST76 |
SIEMENS SIMATIC E 200SP 6ES7134-6HD01-0BA1
Produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do artigo (mercado que enfrenta o número) | 6ES7134-6HD01-0BA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto | SIMATIC E 200SP, MÓDULO ENTRADO ANÁLOGO, PADRÃO DO 2-FIO DO AI 4XU/I, UNIDADE DE EMBALAGEM: 1 PARTE, FIT A BU-TYPE A0, A1, CÓDIGO DE COR CC03, DIAGNÓSTICO DO MÓDULO, 16BIT, +/--0,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Família de produto | Módulos de entrada análoga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto ativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Região grupo específico do preço de PriceGroup/sede | 255 / 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço da tabela | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço de cliente | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Acréscimo para matérias primas | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fator do metal | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulamentos do controlo de exportações | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo de execução padrão à saída da fábrica | 125 dias/dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido (quilogramas) | 0.041 quilogramas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensão de empacotamento | 6,80 x 7,70 x 2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade do tamanho do pacote de medida | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade de quantidade | 1 parte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de empacotamento | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre o produto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623409236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766674327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código da mercadoria | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de produtos | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do grupo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origem | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Desde: 15.12.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produto | : O produto padrão que é um artigo conservado em estoque poderia ser retornado dentro das diretrizes dos retornos/período. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrigação do retorno de WEEE (2012/19/EU) | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dever do artigo 33 do ALCANCE a informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|