Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Número do modelo: | 6ES7137-6AA01-0BA0 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Tempo de entrega: | 2~8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Tipo: | SIEMENS | Série: | SIMATIC E 200SP |
---|---|---|---|
Módulo de comunicação do CM PTP para a conexão de série: | RS-422, RS-485 e RS-232 | WxH: | 15x 117 milímetros |
Kbit/s: | 250 | quantidade do bloco: | 1 unidade |
Família de produto: | Relação de série do CM PtP | ||
Realçar: | Controlador programável da lógica 6ES7137-6AA01-0BA0,Controlador programável da lógica da automatização de SIEMENS |
SIEMENS SIMATIC E 200SP 6ES7137-6AA01-0BA0
Produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do artigo (mercado que enfrenta o número) | 6ES7137-6AA01-0BA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto | Módulo de comunicação de SIMATIC E de 200SP, de CM PTP para a conexão de série RS-422, RS-485 e RS-232, porto franco, 3964 (R), USS, mestre de MODBUS RTU, escravo, máximo 250 Kbit/s, apropriado para o tipo A0 dos BU, quantidade do bloco: 1 unidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Família de produto | Relação de série do CM PtP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto ativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Região grupo específico do preço de PriceGroup/sede | 255 / 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço da tabela | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço de cliente | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Acréscimo para matérias primas | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fator do metal | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulamentos do controlo de exportações | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo de execução padrão à saída da fábrica | 130 dias/dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido (quilogramas) | 0.040 quilogramas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensão de empacotamento | 6,80 x 7,80 x 2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade do tamanho do pacote de medida | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade de quantidade | 1 parte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de empacotamento | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre o produto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623411598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 195125182837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código da mercadoria | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de produtos | X03W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do grupo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origem | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Desde: 30.04.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produto | : O produto padrão que é um artigo conservado em estoque poderia ser retornado dentro das diretrizes dos retornos/período. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrigação do retorno de WEEE (2012/19/EU) | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dever do artigo 33 do ALCANCE a informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|