Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Número do modelo: | 6ES7193-6BP00-0BA0 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Tempo de entrega: | 2~8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Tipo: | SIEMENS | Série: | SIMATIC E 200SP |
---|---|---|---|
BaseUnit: | BU15-P16+A0+2B, tipo A0 dos BU | WxH: | 15x 117 milímetros |
Família de produto: | BaseUnits | Ciclo de vida de produto (PLM): | PM300: Produto ativo |
Região grupo específico do preço de PriceGroup/sede: | 255 / 255 | ||
Realçar: | Controlador da lógica do Plc de Siemens,Controlador 6ES7193-6BP00-0BA0 da lógica do Plc |
SIEMENS SIMATIC E 200SP 6ES7193-6BP00-0BA0
Produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do artigo (mercado que enfrenta o número) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto | SIMATIC E 200SP, BaseUnit BU15-P16+A0+2B, BU datilografam A0, terminais da invasão, sem terminais AUXILIARES, construídos uma ponte sobre à esquerda, WxH: 15x 117 milímetros | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Família de produto | BaseUnits | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto ativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Região grupo específico do preço de PriceGroup/sede | 255 / 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço da tabela | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço de cliente | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Acréscimo para matérias primas | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fator do metal | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulamentos do controlo de exportações | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo de execução padrão à saída da fábrica | 90 - dia/dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido (quilogramas) | 0.047 quilogramas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensão de empacotamento | 4,10 x 12,10 x 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade do tamanho do pacote de medida | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade de quantidade | 1 parte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de empacotamento | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre o produto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515080848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892933550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código da mercadoria | 85366990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de produtos | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do grupo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origem | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Desde: 31.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produto | : O produto padrão que é um artigo conservado em estoque poderia ser retornado dentro das diretrizes dos retornos/período. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrigação do retorno de WEEE (2012/19/EU) | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dever do artigo 33 do ALCANCE a informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|