Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Número do modelo: | 6ES7531-7QF00-0AB0 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Tempo de entrega: | 2~8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Tipo: | SIEMENS | Série: | SIMATIC S7 |
---|---|---|---|
Modelo: | 6ES7531-7QF00-0AB0 | Cartão de memória: | S7-1x00 |
CPU/SINAMICS: | 3,3V instantâneo, MB 12 | Família de produto: | Vista geral de dados da ordem |
Ciclo de vida de produto (PLM): | PM300: Produc eficaz | ||
Realçar: | Controlador programável da lógica do PLC da automatização industrial,Controlador programável da lógica do PLC 6ES7531-7QF00-0AB0 |
SIEMENS SIMATIC S7 6ES7954-8LE03-0AA0
produtos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do artigo (número do mercado) | 6ES7954-8LE03-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto | SIMATIC S7, cartão de memória para S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3,3V flash, MB 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Família de produto | Vista geral de dados da ordem | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto eficaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
O grupo do preço/sedia o grupo do preço | EN/212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço da tabela (com exclusão do imposto) | Indique o preço | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Seu preço unitário (com exclusão do imposto) | Indique o preço | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente do metal | não | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposições de controlo de exportações | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de produção da fábrica | 30 dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido (quilogramas) | 0,029 quilogramas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do pacote | 9,00 x 10,50 x 0,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medida de unidades do tamanho do pacote | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de quantidade | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de pacotes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre o produto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM | 4047623409021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766521713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do artigo | 85235110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos de produtos | 4507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do grupo | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origem | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Data de início da conformidade de RoHS: 2017.10.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria de produto | : O problema é irrelevante, reutiliza imediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorias de depois de uso das obrigações do retorno de elétrico e de equipamentos eletrônicos | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação da responsabilidade do artigo 33 do ALCANCE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|