Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Número do modelo: | 6EP1437-3BA00 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Tempo de entrega: | 2~8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Tipo: | SIEMENS | Série: | SITOP modular |
---|---|---|---|
Modelo: | 6EP1437-3BA00 | Entrada: | 400-500 C.A. DE V 3 |
Saída: | 24 V DC/40 A | Família de produto: | Vista geral pedindo dos dados |
Ciclo de vida de produto (PLM): | PM400: Fase - começada | ||
Realçar: | Controlador programável da lógica do PLC 6EP1437-3BA00,Controlador programável da lógica do sistema PLC da automatização |
Sistema 6EP1437-3BA00 da automatização de processo de SIEMENS
SIEMENS SITOP 40 modulares uma entrada estabilizada da fonte de alimentação: 400-500 saída da C.A. de V 3: 24 aprovações já não 6EP1437-3BA00 disponível do *Ex de V DC/40 A
Produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do artigo (mercado que enfrenta o número) | 6EP1437-3BA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto | SITOP 40 modulares uma entrada estabilizada da fonte de alimentação: 400-500 saída da C.A. de V 3: 24 de V DC/40 A do *Ex da aprovação available* já não | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Família de produto | Vista geral pedindo dos dados | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida de produto (PLM) | PM400: Fase - começada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data efetiva de PLM | Fase-para fora do produto desde: 01.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas |
Sucessor: Informação através da gestão de produtos
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Região grupo específico do preço de PriceGroup/sede | 581 / 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço da tabela | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço de cliente | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulamentos do controlo de exportações | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo de execução padrão à saída da fábrica | 200 dias/dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido (quilogramas) | 3.200 quilogramas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensão de empacotamento | 15,00 x 28,00 x 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade do tamanho do pacote de medida | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade de quantidade | 1 parte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de empacotamento | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre o produto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515150619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Não disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código da mercadoria | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de produtos | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do grupo | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origem | Romênia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Desde: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produto | : O produto padrão que é um artigo conservado em estoque poderia ser retornado dentro das diretrizes dos retornos/período. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrigação do retorno de WEEE (2012/19/EU) | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dever do artigo 33 do ALCANCE a informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|