Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Número do modelo: | 3RV28111AD10 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Tempo de entrega: | 2~8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Tipo: | SIEMENS | Modelo: | 3RV28111AD10 |
---|---|---|---|
Série: | Tamanho S00 do interruptor para a proteção do transformador com o UL 489 do interruptor da aprovação | Família de produto: | Protetores do acionador de partida de motor de SIRIUS 3RV2 |
Ciclo de vida de produto (PLM): | PM300: Produto ativo | Região grupo específico do preço de PriceGroup/sede: | 41E / 41E |
Acréscimo para matérias primas: | Nenhum | ||
Realçar: | Módulo de controle dos ethernet de SIEMENS,Módulo de controle dos ethernet 3RV28111AD10 |
Módulo de controle 3RV28111AD10 dos ethernet de SIEMENS
Tamanho S00 do interruptor de SIEMENS para a proteção do transformador com o UL 489 do interruptor da aprovação, Um-liberação 1,6 de CSA C22.2 No.5-02 uma N-liberação 33 uma capacidade de comutação padrão 3RV2811-1AD10 do terminal de parafuso
Produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do artigo (mercado que enfrenta o número) | 3RV2811-1AD10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto | Tamanho S00 do interruptor para a proteção do transformador com o UL 489 do interruptor da aprovação, Um-liberação 1,6 de CSA C22.2 No.5-02 uma N-liberação 33 uma capacidade de comutação do padrão do terminal de parafuso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Família de produto | Protetores do acionador de partida de motor de SIRIUS 3RV2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto ativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Região grupo específico do preço de PriceGroup/sede | 41E / 41E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço da tabela | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço de cliente | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Acréscimo para matérias primas | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fator do metal | LAO----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulamentos do controlo de exportações | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo de execução padrão à saída da fábrica | 100 dias/dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido (quilogramas) | 0.509 quilogramas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensão de empacotamento | 55,00 x 191,00 x 110,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade do tamanho do pacote de medida | Milímetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade de quantidade | 1 parte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de empacotamento | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre o produto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209767836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643921984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código da mercadoria | 85362010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de produtos | 5332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do grupo | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origem | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Desde: 01.10.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produto | : O produto padrão que é um artigo conservado em estoque poderia ser retornado dentro das diretrizes dos retornos/período. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrigação do retorno de WEEE (2012/19/EU) | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dever do artigo 33 do ALCANCE a informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|