Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Número do modelo: | 6ES7135-6HD00-0BA1 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Tempo de entrega: | 2~8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Tipo: | Siemens | Modelo: | 6ES7135-6HD00-0BA1 |
---|---|---|---|
Série: | SIMATIC E 200SP | Família de produto: | Módulo de saída análoga |
Ciclo de vida de produto (PLM): | PM300: Produto eficaz | O grupo do preço/sedia o grupo do preço: | IR/255 |
Coeficiente do metal: | não | ||
Realçar: | SIEMENS Mini Plc Controller,6ES7135-6HD00-0BA1 Mini Plc Controller |
SIEMENS SIMATIC E 200SP 6ES7135-6HD00-0BA1
produtos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do artigo (número do mercado) | 6ES7135-6HD00-0BA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto | SIMATIC E 200SP, módulo de saída análoga, padrão da saída análoga 4XU/I, apropriado para o tipo A0 da unidade baixa, A1, código de cor CC00, diagnósticos do módulo, de 16 bits, +/--0,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Família de produto | Módulo de saída análoga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto eficaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
O grupo do preço/sedia o grupo do preço | IR/255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço da tabela (com exclusão do imposto) | Indique o preço | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Seu preço unitário (com exclusão do imposto) | Indique o preço | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente do metal | não | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposições de controlo de exportações | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de produção da fábrica | 140 dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido (quilogramas) | 0,040 quilogramas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do pacote | 6,80 x 7,70 x 2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medida de unidades do tamanho do pacote | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de quantidade | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de pacotes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre o produto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM | 4025515080756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892933536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do artigo | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos de produtos | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do grupo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origem | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Data de início da conformidade de RoHS: 2012.01.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria de produto | : O problema é irrelevante, reutiliza imediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorias de depois de uso das obrigações do retorno de elétrico e de equipamentos eletrônicos | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação da responsabilidade do artigo 33 do ALCANCE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|