Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Número do modelo: | 6SL3210-1PE12-3AL1 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Tempo de entrega: | 2~8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Tipo: | SIEMENS | Série: | Módulo de poder PM240-2 de SINAMICS |
---|---|---|---|
Modelo: | 6SL3210-1PE12-3AL1 | Poder pesado da sobrecarga: | 0.55kw |
classe IP20 da proteção: | FSA | Família de produto: | Vista geral de dados da ordem |
Ciclo de vida de produto (PLM): | PM300: Produto eficaz | ||
Realçar: | PM240-2 controlador do Plc Pid,Controlador 6SL3210-1PE12-3AL1 do Plc Pid |
Módulo de poder PM240-2 de SIEMENS SINAMICS 6SL3210-1PE12-3AL1
|
produtos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do artigo (número do mercado) | 6SL3210-1PE12-3AL1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto | Módulo de poder PM240-2 de SINAMICS com classe integrada um filtro com poder pesado trifásico integrado da sobrecarga da C.A. 47-63Hz do interruptor inversor 380-480V+10/-10% do freio: 0.55kW quando 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S; Temperatura ambiental -10 a +50°C; Sobrecarga da luz de poder: 0.75kW quando 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S; Temperatura ambiental -10 à classe IP20 de +40°C 196x 73x 165 (HxWxD), de proteção do FSA sem unidade de controle e unidade de funcionamento aprovadas da versão 4,6 dos firmware do CU avante | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Família de produto | Vista geral de dados da ordem | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto eficaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
O grupo do preço/sedia o grupo do preço | IE/338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço da tabela (com exclusão do imposto) | Indique o preço | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Seu preço unitário (com exclusão do imposto) | Indique o preço | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente do metal | não | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposições de controlo de exportações | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de produção da fábrica | 30 dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido (quilogramas) | 1.550 quilogramas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do pacote | 90,00 x 185,00 x 280,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medida de unidades do tamanho do pacote | Milímetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de quantidade | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de pacotes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre o produto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM | 4042948665923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621775452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do artigo | 8504409990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | D11.1SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos de produtos | 9772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do grupo | R220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origem | Reino Unido | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Data de início da conformidade de RoHS: 2006.07.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria de produto | : O problema é irrelevante, reutiliza imediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorias de depois de uso das obrigações do retorno de elétrico e de equipamentos eletrônicos | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação da responsabilidade do artigo 33 do ALCANCE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|