Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Número do modelo: | 6SL3120-2TE21-8AD0 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Tempo de entrega: | 2~8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Tipo: | SIEMENS | Série: | SINAMICS S120 |
---|---|---|---|
Modelo: | 6SL3120-2TE21-8AD0 | Entrada dobro do módulo do motor: | C.C. DE 600 V |
Saída: | 400V 3AC | Ciclo de vida de produto (PLM): | PM300: Produto ativo |
Acréscimo para matérias primas: | Nenhum | ||
Realçar: | Módulo de Fanuc IO,Módulo 6SL3120-2TE21-8AD0 de Fanuc IO |
SIEMENS SINAMICS S120 6SL3120-2TE21-5AD0
|
Produto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Número do artigo (mercado que enfrenta o número) | 6SL3120-2TE21-8AD0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto | Entrada do módulo do motor do dobro de SINAMICS S120: Saída da C.C. de 600 V: 400V 3AC, projeto de 18 A/18 A: o tipo testes padrões do pulso refrigerar de ar e apoio aperfeiçoados internos do booksize D da segurança prolongada integrou as funções que incluem o cabo da movimentação-CLiQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do preço | |||||||||||||||||||||||||||||||
Região grupo específico do preço de PriceGroup/sede | 751 / 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Preço da tabela | Preços da mostra | ||||||||||||||||||||||||||||||
Preço de cliente | Preços da mostra | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informação de entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||
Regulamentos do controlo de exportações | AL: N/ECCN: 3A999A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo de execução padrão à saída da fábrica | 150 dias/dias | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido (quilogramas) | 8.100 quilogramas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade do tamanho do pacote de medida | Não disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade de quantidade | 1 parte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de empacotamento | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre o produto adicional | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4034106439736 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766208287 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Código da mercadoria | 85044086 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | D21MC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de produtos | 9617 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Código do grupo | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
País de origem | Alemanha | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Desde: 05.05.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produto | : O produto padrão que é um artigo conservado em estoque poderia ser retornado dentro das diretrizes dos retornos/período. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obrigação do retorno de WEEE (2012/19/EU) | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dever do artigo 33 do ALCANCE a informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | |||||||||||||||||||||||||||||||
|