Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Número do modelo: | 6ES7142-5AF00-0BA0 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Tempo de entrega: | 2~8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Tipo: | SIEMENS | Série: | M12 |
---|---|---|---|
Modelo: | 6ES7142-5AF00-0BA0 | terminal de parafuso reto do conector: | máximo 0,75 mm2 |
máximo Um-codificado: | 5-pole | Família de produto: | Acessórios variados |
Ciclo de vida de produto (PLM): | PM300: Produto ativo | ||
Realçar: | Controlador programável da lógica do PLC de 5 Polos,Controlador programável da lógica do PLC 6ES7142-5AF00-0BA0 |
Plc 6ES7142-5AF00-0BA0 da série de SIEMENS Mitsubishi A
Máximo reto do terminal de parafuso do conector de SIEMENS M12 0,75 mm2, polo 5 Um-codificado 4 máximos Um 3RK1902-4BA00-5AA0
Produto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Número do artigo (mercado que enfrenta o número) | 3RK1902-4BA00-5AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto | O máximo reto do terminal de parafuso do conector M12 0,75 mm2, polo 5 Um-codificou o máximo 4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Família de produto | Acessórios variados | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto ativo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do preço | |||||||||||||||||||||||||||||||
Região grupo específico do preço de PriceGroup/sede | 42D / 42D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Preço da tabela | Preços da mostra | ||||||||||||||||||||||||||||||
Preço de cliente | Preços da mostra | ||||||||||||||||||||||||||||||
Acréscimo para matérias primas | Nenhum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fator do metal | Nenhum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informação de entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||
Regulamentos do controlo de exportações | AL: N/ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo de execução padrão à saída da fábrica | Hoje/dias | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido (quilogramas) | 0.026 quilogramas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensão de empacotamento | 20,00 x 70,00 x 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade do tamanho do pacote de medida | Milímetro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade de quantidade | 1 parte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de empacotamento | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre o produto adicional | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209947894 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892868371 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Código da mercadoria | 85366990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de produtos | 3722 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Código do grupo | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||
País de origem | Alemanha | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Desde: 01.05.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produto | : O produto padrão que é um artigo conservado em estoque poderia ser retornado dentro das diretrizes dos retornos/período. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obrigação do retorno de WEEE (2012/19/EU) | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dever do artigo 33 do ALCANCE a informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | |||||||||||||||||||||||||||||||
|