Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Número do modelo: | 6ES7194-2LH02-0AD0 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Tempo de entrega: | 2~8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Tipo: | SIEMENS | Série: | Cabo da conexão para o cabo do ônibus E a conexão M8 |
---|---|---|---|
Modelo: | 6ES7194-2LH02-0AD0 | pré-fabricado em ambas as extremidades: | 2 soquetes M8 |
Comprimento: | 0.2m | Família de produto: | Cabos e conectores |
Ciclo de vida de produto (PLM): | PM300: Produto eficaz | ||
Realçar: | controlador pequeno do Plc do comprimento de 0.2m,Controlador pequeno 6ES7194-2LH02-0AD0 do Plc |
Cabo da conexão de SIEMENS para o cabo do ônibus E a conexão M8 6ES7194-2LH02-0AD0
produtos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do artigo (número do mercado) | 6ES7194-2LH02-0AD0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto | Cabo da conexão para o cabo do ônibus E a conexão M8, pré-fabricado em ambas as extremidades com os 2 soquetes M8, 4 polo, protegido, comprimento 0.2m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Família de produto | Cabos e conectores | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto eficaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
O grupo do preço/sedia o grupo do preço | JÚNIOR/254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço da tabela (com exclusão do imposto) | Indique o preço | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Seu preço unitário (com exclusão do imposto) | Indique o preço | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente do metal | não | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposições de controlo de exportações | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de produção da fábrica | 35 dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido (quilogramas) | 0,028 quilogramas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do pacote | 1,40 x 14,20 x 0,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medida de unidades do tamanho do pacote | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de quantidade | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de pacotes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre o produto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM | 4047623407904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766820212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do artigo | 85444290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos de produtos | 4522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do grupo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origem | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Data de início da conformidade de RoHS: 2017.02.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria de produto | : O problema é irrelevante, reutiliza imediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorias de depois de uso das obrigações do retorno de elétrico e de equipamentos eletrônicos | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação da responsabilidade do artigo 33 do ALCANCE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|