Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Número do modelo: | 6ES7142-5AF00-0BA0 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Delivery Time: | 2~8 workdays |
Termos de pagamento: | T/T |
Tipo: | SIEMENS | Série: | SIMATIC E 200AL |
---|---|---|---|
Modelo: | 6ES7142-5AF00-0BA0 | O grupo do preço/sedia o grupo do preço: | JÚNIOR/254 |
Coeficiente do metal: | não | Família de produto: | Módulos do I/O de Digitas |
Ciclo de vida de produto (PLM): | PM300: Produto eficaz | ||
Realçar: | Controlador do Plc de PM300 Mitsubishi,Controlador do Plc de 6ES7142-5AF00-0BA0 Mitsubishi |
SIEMENS SIMATIC E 200AL 6ES7142-5AF00-0BA0
produtos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do artigo (número do mercado) | 6ES7142-5AF00-0BA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto | SIMATIC E 200AL, DQ 8x 24VDC/2A, 8x M12, IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Família de produto | Módulos do I/O de Digitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto eficaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
O grupo do preço/sedia o grupo do preço | JÚNIOR/254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço da tabela (com exclusão do imposto) | Indique o preço | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Seu preço unitário (com exclusão do imposto) | Indique o preço | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente do metal | não | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposições de controlo de exportações | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de produção da fábrica | 70 dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido (quilogramas) | 0,224 quilogramas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do pacote | 5,50 x 17,70 x 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medida de unidades do tamanho do pacote | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de quantidade | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de pacotes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre o produto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM | 4047623405900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766225482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do artigo | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos de produtos | 4522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do grupo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origem | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Data de início da conformidade de RoHS: 2016.02.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria de produto | : O problema é irrelevante, reutiliza imediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorias de depois de uso das obrigações do retorno de elétrico e de equipamentos eletrônicos | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação da responsabilidade do artigo 33 do ALCANCE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|