Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Número do modelo: | 6DL1131-6TD00-0HX1 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Tempo de entrega: | 2~8 dias úteis |
Payment Terms: | T/T |
Tipo: | SIEMENS | Série: | SIMATIC E 200SP |
---|---|---|---|
Modelo: | 6DL1131-6TD00-0HX1 | Entrada de Digitas para a proteção de explosão: | 4xNAMUR |
Para o tipo da unidade baixa: | x1 | Família de produto: | I/O ex |
Ciclo de vida de produto (PLM): | PM300: Produto eficaz | ||
Realçar: | controlador lógico programável do PLC 4xNAMUR,Controlador lógico programável do PLC 6DL1131-6TD00-0HX1 |
SIEMENS SIMATIC E 200SP 6DL1131-6TD00-0HX1
produtos | ||||||||||||||||||||||||||||
Número do artigo (número do mercado) | 6DL1131-6TD00-0HX1 | |||||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto | SIMATIC E 200SP HA, E 200SP, módulo entrado intrinsecamente seguro de proteção de explosão de Digitas, entrada de Digitas para a proteção de explosão 4xNAMUR, para o tipo X1 da unidade baixa, diagnósticos do canal | |||||||||||||||||||||||||||
Família de produto | I/O ex | |||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto eficaz | |||||||||||||||||||||||||||
Dados do preço | ||||||||||||||||||||||||||||
O grupo do preço/sedia o grupo do preço | E/287 | |||||||||||||||||||||||||||
Preço da tabela (com exclusão do imposto) | Indique o preço | |||||||||||||||||||||||||||
Seu preço unitário (com exclusão do imposto) | Indique o preço | |||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente do metal | não | |||||||||||||||||||||||||||
Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||
Disposições de controlo de exportações | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||
Tempo de produção da fábrica | 80 dias | |||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido (quilogramas) | 0.200 quilogramas | |||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do pacote | 3,50 x 15,00 x 13,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Medida de unidades do tamanho do pacote | CM | |||||||||||||||||||||||||||
Unidades de quantidade | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||
Número de pacotes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre o produto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||
EM | Não fornecido | |||||||||||||||||||||||||||
UPC | 195125171732 | |||||||||||||||||||||||||||
Código do artigo | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | STPCS7 | |||||||||||||||||||||||||||
Grupos de produtos | 4D67 | |||||||||||||||||||||||||||
Código do grupo | R336 | |||||||||||||||||||||||||||
Origem | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||||
Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Data de início da conformidade de RoHS: 2020.12.23 | |||||||||||||||||||||||||||
Categoria de produto | : O problema é irrelevante, reutiliza imediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
Categorias de depois de uso das obrigações do retorno de elétrico e de equipamentos eletrônicos | - | |||||||||||||||||||||||||||
Informação da responsabilidade do artigo 33 do ALCANCE |
|
|||||||||||||||||||||||||||
classifique | ||||||||||||||||||||||||||||
|