Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Model Number: | 6ES7134-6GD01-0BA1 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Tempo de entrega: | 2~8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Tipo: | SIEMENS | Série: | SIMATIC E 200SP |
---|---|---|---|
Padrão: | 4XI 2-/4-WIRE | UNIDADE DE EMBALAGEM: | 1 parte |
CÓDIGO DE COR: | CC03 | DIAGNÓSTICO DO MÓDULO: | 16BIT, +/--0,3% |
Família de produto: | Módulo de entrada análoga | ||
Realçar: | Controladores da automatização programável de SIEMENS,Controladores 6ES7134-6GD01-0BA1 da automatização programável |
SIEMENS SIMATIC E 200SP 6ES7134-6GD01-0BA1
produtos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do artigo (número do mercado) | 6ES7134-6GD01-0BA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto | SIMATIC E 200SP, MÓDULO ENTRADO ANÁLOGO, PADRÃO DO AI 4XI 2-/4-WIRE, UNIDADE DE EMBALAGEM: 1 PARTE, FIT A BU-TYPE A0, A1, CÓDIGO DE COR CC03, DIAGNÓSTICO DO MÓDULO, 16BIT, +/--0,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Família de produto | Módulo de entrada análoga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto eficaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
O grupo do preço/sedia o grupo do preço | IR/255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço da tabela (com exclusão do imposto) | Indique o preço | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Seu preço unitário (com exclusão do imposto) | Indique o preço | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente do metal | não | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposições de controlo de exportações | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de produção da fábrica | 120 dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido (quilogramas) | 0,040 quilogramas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do pacote | 6,80 x 7,90 x 2,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medida de unidades do tamanho do pacote | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de quantidade | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de pacotes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre o produto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM | 4047623409212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766680885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do artigo | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos de produtos | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do grupo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origem | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Data de início da conformidade de RoHS: 2017.12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria de produto | : O problema é irrelevante, reutiliza imediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorias de depois de uso das obrigações do retorno de elétrico e de equipamentos eletrônicos | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação da responsabilidade do artigo 33 do ALCANCE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|