Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Número do modelo: | 6SE7032-7EB87-2DA1 |
Minimum Order Quantity: | 1 piece |
Tempo de entrega: | 2~8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Tipo: | SIEMENS | Modelo: | 6SE7032-7EB87-2DA1 |
---|---|---|---|
Série: | SINAMICS/SIMOVERT | UNIDADE DE TRAVAGEM DE MASTERDRIVES: | 510 C.C. DE -650 V |
PROTEÇÃO: | 170 QUILOWATTS | DOCUMENTAÇÃO NO CD: | IP20 |
Acréscimo para matérias primas: | Nenhum | ||
Realçar: | Controlador do Plc de IP20 Honeywell,Controlador 6SE7032-7EB87-2DA1 do Plc de Honeywell |
SIEMENS 6SE7032-7EB87-2DA1
Produto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Número do artigo (mercado que enfrenta o número) | 6SE7032-7EB87-2DA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto | C.C. DA UNIDADE DE TRAVAGEM 510 -650 DE SINAMICS/SIMOVERT MASTERDRIVES V, 170 QUILOWATTS DA DOCUMENTAÇÃO DA PROTEÇÃO IP20 NO CD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Família de produto | Vista geral pedindo dos dados | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto ativo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do preço | |||||||||||||||||||||||||||||||
Região grupo específico do preço de PriceGroup/sede | 753 / 753 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Preço da tabela | Preços da mostra | ||||||||||||||||||||||||||||||
Preço de cliente | Preços da mostra | ||||||||||||||||||||||||||||||
Acréscimo para matérias primas | Nenhum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fator do metal | Nenhum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informação de entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||
Regulamentos do controlo de exportações | AL: N/ECCN: EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo de execução padrão à saída da fábrica | 35 dias/dias | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido (quilogramas) | 14.500 quilogramas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade do tamanho do pacote de medida | Não disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade de quantidade | 1 parte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de empacotamento | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre o produto adicional | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | Não disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643065114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Código da mercadoria | 85049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | DA65/MC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de produtos | 5675 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Código do grupo | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
País de origem | Alemanha | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Desde: 06.07.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produto | C: produtos fabricados/produzidos para pedir, que não podem ser reutilizados ou re-utilizado ou ser retornados contra o crédito. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obrigação do retorno de WEEE (2012/19/EU) | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dever do artigo 33 do ALCANCE a informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | |||||||||||||||||||||||||||||||
|