Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Número do modelo: | 6ES7972-0BA52-0XA0 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Tempo de entrega: | 2~8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Tipo: | SIEMENS | Série: | DP DE SIMATIC |
---|---|---|---|
sem soquete da PÁGINA: | 15.8x 59x 35,6 milímetro (BxHxD) | Família de produto: | Conector do ônibus RS485 |
Ciclo de vida de produto (PLM): | PM300: Produto ativo | País de origem: | Alemanha |
Obrigação do retorno de WEEE (2012/19/EU): | SIM | ||
Realçar: | Módulo da expansão do Plc da automatização,Módulo industrial da expansão do Plc do controle,Módulo 6ES7214-1AG40-0XB0 da expansão do Plc |
DP 6ES7972-0BA52-0XA0 DE SIEMENS SIMATIC
Produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do artigo (mercado que enfrenta o número) | 6ES7972-0BA52-0XA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto | DP de SIMATIC, tomada da conexão para PROFIBUS até 12 de 90° Mbit/s de tomada do cabo, método FastConnect do deslocamento da isolação, sem soquete 15.8x 59x 35,6 milímetro da PÁGINA (BxHxD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Família de produto | Conector do ônibus RS485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto ativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Região grupo específico do preço de PriceGroup/sede | 250 / 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço da tabela | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço de cliente | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Acréscimo para matérias primas | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fator do metal | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulamentos do controlo de exportações | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo de execução padrão à saída da fábrica | 1 dia/dia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido (quilogramas) | 0.043 quilogramas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensão de empacotamento | 6,80 x 7,70 x 3,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade do tamanho do pacote de medida | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade de quantidade | 1 parte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de empacotamento | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre o produto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515077299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643406160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código da mercadoria | 85366990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de produtos | 4059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do grupo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origem | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Desde: 15.09.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produto | : O produto padrão que é um artigo conservado em estoque poderia ser retornado dentro das diretrizes dos retornos/período. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrigação do retorno de WEEE (2012/19/EU) | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dever do artigo 33 do ALCANCE a informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|