Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Número do modelo: | 6SL3120-1TE31-3AA3 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Tempo de entrega: | 2~8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Tipo: | SIEMENS | Série: | SINAMICS S120 |
---|---|---|---|
O ÚNICO MÓDULO DO MOTOR ENTROU: | C.C. 600V | Saída: | 3AC 400V |
Ciclo de vida de produto (PLM): | PM300: Produto ativo | Região grupo específico do preço de PriceGroup/sede: | 751 / 751 |
Acréscimo para matérias primas: | Nenhum | ||
Realçar: | Controlador da máquina programável de SINAMICS S120,Controlador 6SL3120-1TE31-3AA3 da máquina programável |
SIEMENS SINAMICS S120 6SL3120-1TE31-3AA3
Produto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Número do artigo (mercado que enfrenta o número) | 6SL3120-1TE31-3AA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto | MÓDULO DO MOTOR DE SINAMICS S120 O ÚNICO ENTROU: SAÍDA da C.C. 600V: 3AC 400V, TAMANHO de QUADRO 132A: A AMOSTRA DO PULSO REFRIGERAR DE AR DO BOOKSIZE E O APOIO APERFEIÇOADOS INTERNOS DA SEGURANÇA PROLONGADA INTEGRARAM AS FUNÇÕES QUE INCLUEM O CABO DE DRIVE-CLIQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Família de produto | Vista geral pedindo dos dados | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto ativo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do preço | |||||||||||||||||||||||||||||||
Região grupo específico do preço de PriceGroup/sede | 751 / 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Preço da tabela | Preços da mostra | ||||||||||||||||||||||||||||||
Preço de cliente | Preços da mostra | ||||||||||||||||||||||||||||||
Acréscimo para matérias primas | Nenhum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fator do metal | Nenhum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informação de entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||
Regulamentos do controlo de exportações | AL: N/ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo de execução padrão à saída da fábrica | 150 dias/dias | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido (quilogramas) | 20.700 quilogramas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade do tamanho do pacote de medida | Não disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade de quantidade | 1 parte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de empacotamento | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre o produto adicional | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515005391 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643432916 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Código da mercadoria | 85044086 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | D21MC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de produtos | 9617 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Código do grupo | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
País de origem | Alemanha | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Desde: 10.07.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produto | : O produto padrão que é um artigo conservado em estoque poderia ser retornado dentro das diretrizes dos retornos/período. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obrigação do retorno de WEEE (2012/19/EU) | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dever do artigo 33 do ALCANCE a informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | |||||||||||||||||||||||||||||||
|