Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Model Number: | 6ES7134-4GB11-0AB0 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Tempo de entrega: | 2~8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Tipo: | SIEMENS | Modelo: | 6ES7134-4GB11-0AB0 |
---|---|---|---|
Família de produto: | Módulo de eletrônica análogo | Ciclo de vida de produto (PLM): | PM400: O produto anunciou que delisting/estará posto em fase - para fora |
Data efetiva de PLM: | Descontinuação de produto: 2020.10.01 | O grupo do preço/sedia o grupo do preço: | TG/2AP |
Coeficiente do metal: | não | ||
Realçar: | Controlador programável simples da lógica do PLC,Controlador programável 6ES7134-4GB11-0AB0 da lógica do PLC |
SIEMENS 6ES7134-4GB11-0AB0
produtos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do artigo (número do mercado) | 6ES7134-4GB11-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto | DP de SIMATIC, módulo eletrônico para ET200S, 2 largura padrão +/-20mA da entrada análoga I-4DMU 15mm; 13 bit+VZ 4: 20mA; bocado 12 por 4 o tempo do ciclo do conversor 65ms da medida do fio pelo relatório de erro centralizado canal com diodo emissor de luz (relatório de erro centralizado) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Família de produto | Módulo de eletrônica análogo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida de produto (PLM) | PM400: O produto anunciou que delisting/estará posto em fase - para fora | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data efetiva de PLM | Descontinuação de produto: 2020.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
O grupo do preço/sedia o grupo do preço | TG/2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço da tabela (com exclusão do imposto) | Indique o preço | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Seu preço unitário (com exclusão do imposto) | Indique o preço | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente do metal | não | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposições de controlo de exportações | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de produção da fábrica | 10 dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido (quilogramas) | 0,044 quilogramas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do pacote | 6,50 x 9,00 x 2,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medida de unidades do tamanho do pacote | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de quantidade | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de pacotes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre o produto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM | 4025515072430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643231397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do artigo | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos de produtos | 2301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do grupo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origem | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Data de início da conformidade de RoHS: 2008.12.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria de produto | : O problema é irrelevante, reutiliza imediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorias de depois de uso das obrigações do retorno de elétrico e de equipamentos eletrônicos | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação da responsabilidade do artigo 33 do ALCANCE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|