Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Número do modelo: | 6ES7515-2AM02-0AB0 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Tempo de entrega: | 2~8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Tipo: | SIEMENS | Série: | S7-1500 |
---|---|---|---|
Modelo: | 6ES7515-2AM02-0AB0 | Processador central: | 1515-2 PN |
Memória do programa/dados: | 500KB | Família de produto: | PROCESSADOR CENTRAL 1515-2 PN |
Ciclo de vida de produto (PLM): | PM300: Produto ativo | ||
Realçar: | Controlador programável da lógica do PLC S7-1500,Controlador programável da lógica do PLC 6ES7515-2AM02-0AB0 |
SIEMENS S7-1500 6ES7515-2AM02-0AB0
Produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do artigo (mercado que enfrenta o número) | 6ES7515-2AM02-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto | SIMATIC S7-1500, processador central 1515-2 PN, unidade do processador central com memória do trabalho de 500 KB para o programa e MB 3 para dados | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Família de produto | PROCESSADOR CENTRAL 1515-2 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto ativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo do preço do grupo do preço/sede | IW/215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço da tabela (sem o ICM) | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço de cliente | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fator do metal | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulamentos do controlo de exportações | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de produção da fábrica | 90 - dia/dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido (quilogramas) | 0,596 quilogramas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensão de empacotamento | 15,60 x 16,10 x 8,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade do tamanho do pacote de medida | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade de quantidade | 1 parte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de empacotamento | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre o produto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623410478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766977312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código da mercadoria | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de produtos | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do grupo | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origem | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Desde: 2019.10.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produto | : O produto padrão que é um artigo conservado em estoque poderia ser retornado dentro das diretrizes dos retornos/período. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrigação do retorno de WEEE (2012/19/EU) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dever do artigo 33 do ALCANCE a informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|