Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Número do modelo: | 6ES7136-6DC00-0CA0 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Tempo de entrega: | 2~8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Tipo: | SIEMENS | Série: | E 200SP |
---|---|---|---|
Modelo: | 6ES7136-6DC00-0CA0 | Ciclo de vida de produto (PLM): | PM300: Produto ativo |
Acréscimo para matérias primas: | Nenhum | Fator do metal: | Nenhum |
País de origem: | Alemanha | ||
Realçar: | Controlador programável da lógica de 6ES7136-6DC00-0CA0 Siemens,E controlador programável da lógica de 200SP Siemens |
SIEMENS E 200SP 6ES7136-6DC00-0CA0
Produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do artigo (mercado que enfrenta o número) | 6ES7136-6DC00-0CA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto | DP de SIMATIC, módulo de eletrônica E 200SP, F-DQ 8XDC 24V0.5A PP, uma largura de 15 milímetros, até PL E (ISO 13849) até SIL 3 (IEC 61508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Família de produto | Módulos da F-saída de Digitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto ativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Região grupo específico do preço de PriceGroup/sede | 256 / 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço da tabela | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço de cliente | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Acréscimo para matérias primas | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fator do metal | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulamentos do controlo de exportações | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo de execução padrão à saída da fábrica | 135 dias/dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido (quilogramas) | 0.062 quilogramas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensão de empacotamento | 6,80 x 7,50 x 3,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade do tamanho do pacote de medida | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade de quantidade | 1 parte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de empacotamento | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre o produto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623407164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766479489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código da mercadoria | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de produtos | 4527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do grupo | R152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origem | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Desde: 09.06.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produto | : O produto padrão que é um artigo conservado em estoque poderia ser retornado dentro das diretrizes dos retornos/período. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrigação do retorno de WEEE (2012/19/EU) | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dever do artigo 33 do ALCANCE a informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|