Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Número do modelo: | 6ES7511-1FK02-0AB0 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Tempo de entrega: | 2~8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Tipo: | Siemens | Série: | S7-1500F |
---|---|---|---|
Processador central: | 1511F-1 PN | RELAÇÃO: | PROFINET IRT COM INTERRUPTOR 2 PORTUÁRIO |
CARTÃO DE MEMÓRIA DE SIMATIC: | SIM | Product Lifecycle (PLM): | PM300:Active Product |
Memória do programa/dados: | 225KB | ||
Realçar: | Controlador lógico programável de S7-1500F,Controlador lógico programável 6ES7511-1FK02-0AB0 |
SIEMENS S7-1500F 6ES7511-1FK02-0AB0
Produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do artigo (mercado que enfrenta o número) | 6ES7511-1FK02-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto | SIMATIC S7-1500F, PROCESSADOR CENTRAL 1511F-1 PN, UNIDADE do PROCESSADOR CENTRAL COM COM MEMÓRIA de FUNCIONAMENTO 225 KB PARA o PROGRAMA E 1 MB PARA DADOS, 1. RELAÇÕES: PROFINET IRT COM INTERRUPTOR 2 PORTUÁRIO, 60 NS BIT-PERFORMANCE, CARTÃO DE MEMÓRIA DE SIMATIC NECESSÁRIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Família de produto | Processador central 1511F-1 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto ativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Região grupo específico do preço de PriceGroup/sede | 216 / 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço da tabela | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço de cliente | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Acréscimo para matérias primas | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fator do metal | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulamentos do controlo de exportações | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo de execução padrão à saída da fábrica | 90 - dia/dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido (quilogramas) | 0.441 quilogramas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensão de empacotamento | 15,10 x 15,20 x 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade do tamanho do pacote de medida | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade de quantidade | 1 parte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de empacotamento | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre o produto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623409144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766684906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código da mercadoria | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de produtos | 4526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do grupo | R152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origem | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Desde: 29.03.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produto | : O produto padrão que é um artigo conservado em estoque poderia ser retornado dentro das diretrizes dos retornos/período. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrigação do retorno de WEEE (2012/19/EU) | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dever do artigo 33 do ALCANCE a informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|