Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Número do modelo: | 6EP4346-7RB00-0AX0 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Tempo de entrega: | 2~8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
tipo: | SIEMENS | Série: | SITOP RED1200 |
---|---|---|---|
Modelo: | 6EP4346-7RB00-0AX0 | Família de produto: | Módulo da redundância |
Prazo de execução padrão à saída da fábrica: | 15 dias/dias | Peso líquido (libras): | 0.500 quilogramas |
Unidade do tamanho do pacote de medida: | 185,00 x 190,00 x 70,00 | ||
Realçar: | Controlador programável da lógica do PLC PM300,Controlador programável da lógica do PLC 6EP4346-7RB00-0AX0 |
DP programável 6EP4346-7RB00-0AX0 do controlador SIMATIC da lógica do PLC do medidor de fluxo de Siemens
SIEMENS SITOP RED1200 6EP4346-7RB00-0AX0
Produto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Número do artigo (mercado que enfrenta o número) | 6EP4346-7RB00-0AX0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto | Entrada/saída do módulo da redundância de SITOP RED1200: 24/48 de V DC/20 A apropriado para decuplar duas fontes de alimentação de SITOP com corrente de saída do máximo 10 A cada | ||||||||||||||||||||||||||||||
Família de produto | Módulo da redundância | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto ativo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do preço | |||||||||||||||||||||||||||||||
Região grupo específico do preço de PriceGroup/sede | 588 / 588 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Preço da tabela | Preços da mostra | ||||||||||||||||||||||||||||||
Preço de cliente | Preços da mostra | ||||||||||||||||||||||||||||||
Acréscimo para matérias primas | Nenhum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fator do metal | Nenhum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informação de entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||
Regulamentos do controlo de exportações | AL: N/ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo de execução padrão à saída da fábrica | 15 dias/dias | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido (quilogramas) | 0.500 quilogramas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensão de empacotamento | 185,00 x 190,00 x 70,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade do tamanho do pacote de medida | Milímetro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade de quantidade | 1 parte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de empacotamento | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre o produto adicional | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515155232 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Não disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||
Código da mercadoria | 85049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de produtos | 4216 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Código do grupo | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||
País de origem | Áustria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Desde: 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produto | : O produto padrão que é um artigo conservado em estoque poderia ser retornado dentro das diretrizes dos retornos/período. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obrigação do retorno de WEEE (2012/19/EU) | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dever do artigo 33 do ALCANCE a informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | |||||||||||||||||||||||||||||||
|