Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Número do modelo: | 6ES7954-8LL03-0AA0 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Tempo de entrega: | 2~8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
TIPO: | SIEMENS | Série: | SIMATIC S7 |
---|---|---|---|
Modelo: | 6ES7954-8LL03-0AA0 | Cartão de memória: | PROCESSADOR CENTRAL S7-1X00 |
MBYTE: | 256 | Peso líquido (libras): | 0,064 libras |
Unidade do tamanho do pacote de medida: | Polegada | ||
Realçar: | Lógica programável GmbH Controlle do PLC dos cuidados médicos,Controlador programável 6ES7954-8LL03-0AA0 da lógica do PLC |
DP programável GmbH dos controladores SIMATIC da lógica do PLC dos cuidados médicos de 6ES7954-8LL03-0AA0 siemens
DP 6ES7954-8LL03-0AA0 DE SIEMENS SIMATIC
Produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do artigo (mercado que enfrenta o número) | 6ES79548LL030AA0 | 6ES79548LL030AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto | SIMATIC S7, CARTÃO DE MEMÓRIA PARA S7-1X00 O PROCESSADOR CENTRAL, FLASH DE 3,3 V, 256 MBYTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Família de produto | Vista geral pedindo dos dados | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto ativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo do preço | 743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço da tabela | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço de cliente | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fator do metal | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulamentos do controlo de exportações | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo de execução padrão à saída da fábrica | 30 - dia/dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido (libras) | 0,064 libras | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensão de empacotamento | 3,701 x 4,173 x 0,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade do tamanho do pacote de medida | Polegada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade de quantidade | 1 parte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de empacotamento | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre o produto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623409045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766522178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código da mercadoria | 85235110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de produtos | 4507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do grupo | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origem | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Desde: 10/13/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Retornável | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrigação do retorno de WEEE (2012/19/EU) | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dever do artigo 33 do ALCANCE a informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|