Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Número do modelo: | 6EP4134-3AB00-0AY0 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 PARTE |
Tempo de entrega: | 2~8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Tipo: | SIEMENS | Série: | SITOP UPS1600 |
---|---|---|---|
Modelo: | 6EP4134-3AB00-0AY0 | entrada: | 24 C.C. DE V |
saída: | 24 C.C. 10 A DE V | Peso líquido (libras): | 0.380 quilogramas |
Unidade do tamanho do pacote de medida: | 15,20 x 15,00 x 5,50 | ||
Realçar: | Controlador programável da lógica do PLC do DP de SIMATIC,Controlador da lógica do PLC 6EP4134-3AB00-0AY0 |
DP programável dos controladores SIMATIC da lógica do PLC do polarion de 6EP4134-3AB00-0AY0 Siemens
SIEMENS SITOP UPS1600 6EP4134-3AB00-0AY0
Produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do artigo (mercado que enfrenta o número) | 6EP4134-3AB00-0AY0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto | Entrada da fonte de alimentação ininterrupta de SITOP UPS1600 10 A: 24 saídas da C.C. de V: 24 de V da C.C. 10 A do *Ex da aprovação available* já não | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Família de produto | Módulos da C.C. UPS de SITOP UPS1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto ativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Região grupo específico do preço de PriceGroup/sede | 585 / 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço da tabela | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço de cliente | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulamentos do controlo de exportações | AL: N/ECCN: 3A991X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo de execução padrão à saída da fábrica | 1 dia/dia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido (quilogramas) | 0.380 quilogramas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensão de empacotamento | 15,20 x 15,00 x 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade do tamanho do pacote de medida | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade de quantidade | 1 parte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de empacotamento | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre o produto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515154181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Não disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código da mercadoria | 85044060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de produtos | 4215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do grupo | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origem | Áustria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Desde: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produto | : O produto padrão que é um artigo conservado em estoque poderia ser retornado dentro das diretrizes dos retornos/período. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrigação do retorno de WEEE (2012/19/EU) | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dever do artigo 33 do ALCANCE a informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|