Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Número do modelo: | 6EP1336-2BA10 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 PARTE |
Tempo de entrega: | 2~8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Tipo: | SIEMENS | Série: | SITOP PSU100S |
---|---|---|---|
Modelo: | 6EP1336-2BA10 | entrada: | 120/230 DE C.A. DE V |
saída: | 24 V DC/20 A | Peso líquido (libras): | 2.400 quilogramas |
Unidade do tamanho do pacote de medida: | 17,50 x 20,50 x 14,00 | ||
Realçar: | Controlador programável da lógica do PLC do ventilador de Siemens,Controlador programável da lógica do PLC 6EP1336-2BA10 |
DP programável dos controladores SIMATIC da lógica do PLC do ventilador de 6EP1336-2BA10 Siemens
SIEMENS SITOP PSU100S 6EP1336-2BA10
Produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do artigo (mercado que enfrenta o número) | 6EP1336-2BA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto | SITOP PSU100S 20 A estabilizou a entrada da fonte de alimentação: 120/230 de saída da C.A. de V: 24 de V DC/20 A do *Ex da aprovação available* já não | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Região grupo específico do preço de PriceGroup/sede | 582 / 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulamentos do controlo de exportações | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo de execução padrão à saída da fábrica | 250 dias/dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido (quilogramas) | 2.400 quilogramas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensão de empacotamento | 17,50 x 20,50 x 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade do tamanho do pacote de medida | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre o produto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515152897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Não disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código da mercadoria | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de produtos | 4207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do grupo | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origem | Romênia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Desde: 23.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produto | : O produto padrão que é um artigo conservado em estoque poderia ser retornado dentro das diretrizes dos retornos/período. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrigação do retorno de WEEE (2012/19/EU) | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dever do artigo 33 do ALCANCE a informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|