Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Número do modelo: | 6GK7542-5DX00-0XE0 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 PARTE |
Tempo de entrega: | 2~8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
TIPO: | SIEMENS | Série: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Modelo: | 6GK7542-5DX00-0XE0 | O módulo de comunicação: | CM 1542-5 |
Ciclo de vida de produto (PLM): | PM400: O produto anunciou que delisting/estará posto em fase - para fora | Peso líquido (libras): | 0,379 quilogramas |
Unidade do tamanho do pacote de medida: | 1,00 x 1,00 x 1,00 | ||
Realçar: | Controlador programável da lógica do PLC 6GK7542-5DX00-0XE,DP programável do controlador SIMATIC da lógica do PLC |
DP programável dos controladores SIMATIC da lógica do PLC healthineers AG de 6GK7542-5DX00-0XE0 siemens
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6GK7542-5DX00-0XE0
produtos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do artigo (número do mercado) | 6GK7542-5DX00-0XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto | O módulo de comunicação CM 1542-5 é usado para conectar o S7-1500 a um mestre de PROFIBUS DPDPV1 ou ao escravo do DP, S7 e comunicação de PG/OP, roteamento do grupo dos dados, sincronização de tempo, diagnósticos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Família de produto | CM 1542-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida de produto (PLM) | PM400: O produto anunciou que delisting/estará posto em fase - para fora | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data efetiva de PLM | Descontinuação de produto: 2023.03.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
nota |
As alternativas a este produto estão disponíveis: 6GK7542-5DX10-0XE0
6GK7542-5DX10-0XE0 comparam produtos |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação do subtítulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subtítulo | 6GK7542-5DX10-0XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Instruções alternativas | O módulo de comunicação CM 1542-5 é usado para conectar o S7-1500 ao mestre de PROFIBUS DPDPV1 ou ao escravo do DP, S7 e comunicação de PG/OP, roteamento do grupo dos dados, sincronização de tempo, diagnósticos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
O grupo do preço/sedia o grupo do preço | CX/5P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço da tabela (com exclusão do imposto) | Indique o preço | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Seu preço unitário (com exclusão do imposto) | Indique o preço | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente do metal | não | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposições de controlo de exportações | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de produção da fábrica | Por encomenda disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido (quilogramas) | 0,379 quilogramas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do pacote | 1,00 x 1,00 x 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medida de unidades do tamanho do pacote | Milímetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de quantidade | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de pacotes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre o produto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM | 4019169224260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621142230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do artigo | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | Mim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos de produtos | 2443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do grupo | R322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origem | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Data de início da conformidade de RoHS: 2013.02.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria de produto | : O problema é irrelevante, reutiliza imediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorias de depois de uso das obrigações do retorno de elétrico e de equipamentos eletrônicos | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação da responsabilidade do artigo 33 do ALCANCE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|