Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Número do modelo: | 6EP1961-2BA00 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 PARTE |
Tempo de entrega: | 2~8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
TIPO: | SIEMENS | Série: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Modelo: | 6EP1961-2BA00 | Entrada: | 24 V DC/40 A |
Saída: | 24 V DC/4x 10 A | Peso líquido (libras): | 0,200 quilogramas |
Unidade do tamanho do pacote de medida: | 10,00 x 13,00 x 8,00 | ||
Realçar: | Controladores da lógica do PLC de Siemens,Controladores da lógica do PLC 6EP1961-2BA00 |
DP programável GmbH dos controladores SIMATIC da lógica do PLC de 6EP1961-2BA00 Siemens ElectrogeräTe
SIEMENS SIMATIC 6EP1961-2BA00
produtos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do artigo (número do mercado) | 6EP1961-2BA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto | Canais diagnósticos do módulo 4 da seleção de SITOP entrados: 24 saídas de V DC/40 A: 24 V DC/4x 10 um ponto inicial ajustável 2-10 um available* da aprovação de *EX não | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Família de produto | Módulo da seletividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto eficaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
O grupo do preço/sedia o grupo do preço | AO/588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço da tabela (com exclusão do imposto) | Indique o preço | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Seu preço unitário (com exclusão do imposto) | Indique o preço | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente do metal | não | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposições de controlo de exportações | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de produção da fábrica | 50 dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido (quilogramas) | 0,200 quilogramas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do pacote | 10,00 x 13,00 x 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medida de unidades do tamanho do pacote | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de quantidade | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de pacotes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre o produto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM | 4025515150640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Não fornecido | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do artigo | 85363010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos de produtos | 4214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do grupo | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origem | Áustria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Data de início da conformidade de RoHS: 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria de produto | : O problema é irrelevante, reutiliza imediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorias de depois de uso das obrigações do retorno de elétrico e de equipamentos eletrônicos | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação da responsabilidade do artigo 33 do ALCANCE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|