Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Número do modelo: | 6XV1830-0EH10 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Tempo de entrega: | 2~8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
TIPO: | SIEMENS | Série: | DP DE SIMATIC |
---|---|---|---|
Modelo: | 6XV1830-0EH10 | cabo do ônibus: | 2-fio |
Peso líquido (libras): | 0,170 libras | Dimensão de empacotamento: | 1,378 x 1,378 x 2,756 |
Unidade do tamanho do pacote de medida: | Polegada | ||
Realçar: | Controlador programável da lógica do PLC das energias eólicas,Controlador programável da lógica do PLC 6XV1830-0EH10 |
DP programável dos controladores SIMATIC da lógica do PLC das energias eólicas de 6XV1830-0EH10 siemens
DP 6XV1830-0EH10 DE SIEMENS SIMATIC
Produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do artigo (mercado que enfrenta o número) | 6XV18300EH10 | 6XV18300EH10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto | GP padrão do cabo de PROFIBUS FC, fio do cabo 2 do ônibus, configuração protegida, especial para o conjunto rápido, unidade da entrega: o máximo 1000 m, quantidade de ordem mínima 20 m vendeu pelo medidor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Família de produto | Cabos do ônibus de PROFIBUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto ativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo do preço | 675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço da tabela | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço de cliente | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fator do metal | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulamentos do controlo de exportações | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo de execução padrão à saída da fábrica | 3 - dia/dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido (libras) | 0,170 libras | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensão de empacotamento | 1,378 x 1,378 x 2,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade do tamanho do pacote de medida | Polegada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade de quantidade | 1 medidor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de empacotamento | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de ordem mínima | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre o produto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169400312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643224474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código da mercadoria | 85444920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de produtos | 2427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do grupo | R320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origem | Eslováquia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Desde: 01/01/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Retornável | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrigação do retorno de WEEE (2012/19/EU) | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dever do artigo 33 do ALCANCE a informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|