Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Marca: | SIEMENS |
---|---|
Número do modelo: | 6ES7155-5AA01-0AB0 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Tempo de entrega: | 2~8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Tipo: | SIEMENS | Série: | SIMATIC E 200MP |
---|---|---|---|
Modelo: | 6ES7155-5AA01-0AB0 | Módulo de relação IM do dispositivo de PROFINET IO: | 155-5 ST DO PN |
Família de produto: | IM 155-5 PN | Ciclo de vida de produto (PLM): | PM300: Produto eficaz |
O grupo do preço/sedia o grupo do preço: | SP/219 | ||
Realçar: | 155-5 módulo do Plc do ST do PN,Módulo 6ES7155-5AA01-0AB0 do Plc |
SIEMENS SIMATIC E 200MP 6ES7155-5AA01-0AB0
|
produtos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número do artigo (número do mercado) | 6ES7155-5AA01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição do produto | SIMATIC E 200MP. ST do módulo de relação IM do dispositivo de PROFINET IO 155-5 PN para E 200MP Elektronikmodule; ao ohne picosegundo do módulo do IO do zu 12; ao zusätzlicher picosegundo do mit do módulo do IO do zu 30; integrierter 2PORT-Switch; O RJ45 compartilhou do equipamento; MRP; IRT >=0,25ms; FW-atualização do modo síncrono; I&M0… 3; Mit 500ms de FSU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Família de produto | IM 155-5 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto eficaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados do preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
O grupo do preço/sedia o grupo do preço | SP/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço da tabela (com exclusão do imposto) | Indique o preço | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Seu preço unitário (com exclusão do imposto) | Indique o preço | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente do metal | não | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposições de controlo de exportações | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de produção da fábrica | 80 dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido (quilogramas) | 0,291 quilogramas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do pacote | 15,10 x 15,10 x 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medida de unidades do tamanho do pacote | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de quantidade | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de pacotes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações sobre o produto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM | 4047623408505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766664809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do artigo | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos de produtos | X06U | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do grupo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Origem | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Data de início da conformidade de RoHS: 2017.11.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria de produto | : O problema é irrelevante, reutiliza imediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorias de depois de uso das obrigações do retorno de elétrico e de equipamentos eletrônicos | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação da responsabilidade do artigo 33 do ALCANCE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
classifique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|